# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 897 | |
2 (-) | 866 | |
3 (-) | 847 | |
4 (-) | 827 | |
5 (-) | 827 | |
6 (-) | 801 | |
7 (-) | 783 | |
8 (+1) | 759 | |
9 (-1) | 759 | |
10 (-) | 735 | |
11 (-) | 732 | |
12 (-) | 707 | |
13 (-) | 645 | |
14 (-) | 583 | |
15 (-) | 383 | |
16 (-) | 277 | |
17 (-) | 146 |
Scorrimento orizzontale