# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (+1) | 367 | |
2 (-1) | 367 | |
3 (-) | 356 | |
4 (-) | 332 | |
5 (+1) | 328 | |
6 (-1) | 304 | |
7 (+3) | 301 | |
8 (-1) | 286 | |
9 (-1) | 284 | |
10 (+3) | 268 | |
11 (-2) | 261 | |
12 (-) | 254 | |
13 (+1) | 235 | |
14 (-3) | 233 | |
15 (-) | 217 | |
16 (-) | 82 | |
17 (-) | 71 |
Scorrimento orizzontale