# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 303 | |
2 (-) | 288 | |
3 (-) | 283 | |
4 (-) | 281 | |
5 (-) | 242 | |
6 (-) | 235 | |
7 (-) | 234 | |
8 (-) | 211 | |
9 (-) | 210 | |
10 (-) | 210 | |
11 (+2) | 197 | |
12 (-1) | 194 | |
13 (-1) | 189 | |
14 (-) | 175 | |
15 (-) | 164 | |
16 (-) | 38 | |
17 (-) | 38 |
Scorrimento orizzontale