# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 298 | |
2 (-) | 283 | |
3 (+1) | 283 | |
4 (-1) | 281 | |
5 (-) | 242 | |
6 (-) | 235 | |
7 (-) | 220 | |
8 (-) | 211 | |
9 (-) | 210 | |
10 (-) | 205 | |
11 (+2) | 194 | |
12 (-1) | 184 | |
13 (-1) | 177 | |
14 (-) | 170 | |
15 (-) | 159 | |
16 (-) | 38 | |
17 (-) | 38 |
Scorrimento orizzontale