# | Nickname | Pt Punti |
---|---|---|
1 (-) | 200 | |
2 (-) | 169 | |
3 (-) | 161 | |
4 (+2) | 158 | |
5 (-1) | 155 | |
6 (-1) | 155 | |
7 (-) | 142 | |
8 (-) | 121 | |
9 (-) | 121 | |
10 (-) | 117 | |
11 (-) | 107 | |
12 (-) | 105 | |
13 (-) | 105 | |
14 (-) | 95 | |
15 (-) | 77 | |
16 (-) | 19 | |
17 (-) | 19 |
Scorrimento orizzontale